イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: ノーリーチャッカ ロビンズ

Type: shoes

Brand: 14

Brand name: エゾッコ

Gear power name2: 相手インク影響軽減

Gear power: 12

Rare: 1

Version: 3.0.0

id Release date Special power name
6603 2019-01-26 09:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
29601 2024-05-19 05:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
10966 2020-02-06 21:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
33835 2025-05-10 07:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
28353 2024-02-04 15:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
8885 2019-08-10 17:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
20771 2022-05-09 07:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
12639 2020-06-25 17:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
12421 2020-06-07 13:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
25785 2023-07-03 21:00:00 +0900 インク回復力アップ
32379 2025-01-08 01:00:00 +0900 インク回復力アップ
33985 2025-05-22 21:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
29920 2024-06-15 03:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
6581 2019-01-24 13:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
10713 2020-01-16 19:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
8116 2019-06-05 03:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
5657 2018-11-07 19:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
5713 2018-11-12 17:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
16419 2021-05-08 05:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
7558 2019-04-17 09:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
20691 2022-05-02 15:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
16175 2021-04-17 19:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
7439 2019-04-07 07:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
11638 2020-04-03 01:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
11804 2020-04-17 03:00:00 +0900 復活時間短縮
4224 2018-07-08 09:00:00 +0900 復活時間短縮
5197 2018-09-29 21:00:00 +0900 復活時間短縮
18408 2021-10-22 17:00:00 +0900 復活時間短縮
20670 2022-04-30 21:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
8902 2019-08-12 05:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
12300 2020-05-28 11:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
3703 2018-05-25 11:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
13279 2020-08-18 09:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
29466 2024-05-07 21:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
18736 2021-11-19 05:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
14766 2020-12-20 19:00:00 +0900 サブ性能アップ
3637 2018-05-19 19:00:00 +0900 サブ性能アップ
10557 2019-12-26 23:00:00 +0900 サブ性能アップ
19175 2021-12-26 03:00:00 +0900 サブ性能アップ
10216 2019-11-26 19:00:00 +0900 サブ性能アップ
27246 2023-11-03 13:00:00 +0900 サブ性能アップ
21255 2022-06-18 21:00:00 +0900 ステルスジャンプ
16927 2021-06-19 19:00:00 +0900 ステルスジャンプ
19546 2022-01-26 09:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
21407 2022-07-01 17:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
24149 2023-02-16 23:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
24583 2023-03-25 03:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
5521 2018-10-27 03:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
32702 2025-02-04 07:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
9751 2019-12-30 17:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
12465 2020-06-11 05:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
28013 2024-01-07 03:00:00 +0900 受け身術
3906 2018-06-11 11:00:00 +0900 受け身術
28356 2024-02-04 21:00:00 +0900 受け身術
3553 2018-05-12 17:00:00 +0900 受け身術
19063 2021-12-16 19:00:00 +0900 受け身術
16863 2021-06-14 11:00:00 +0900 受け身術
12747 2020-07-04 17:00:00 +0900 メイン性能アップ
23946 2023-01-30 23:00:00 +0900 メイン性能アップ
28799 2024-03-12 21:00:00 +0900 メイン性能アップ
13302 2020-08-20 09:00:00 +0900 メイン性能アップ
23391 2022-12-15 07:00:00 +0900 メイン性能アップ
31012 2024-09-15 03:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
31318 2024-10-11 01:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
31432 2024-10-20 15:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
Back